理學(xué)X射線衍射儀(XRD)
儀器名稱 | X射線衍射儀(XRD) |
|
型號(hào) | 日本理學(xué) Ultima IV(全自動(dòng)多功能) | |
主要規(guī)格 及技術(shù)指標(biāo) | X射線發(fā)生器功率為3KW 測角儀最小步進(jìn)為1/10000度 步長:0.02 掃速:4度/分 | |
材料要求 | ||
主要功能 及應(yīng)用范圍 | 可以廣泛應(yīng)用于各種材料結(jié)構(gòu)分析的各個(gè)領(lǐng)域。可以分析的材料包括:金屬材料、無機(jī)材料、復(fù)合材料、有機(jī)材料、納米材料、超導(dǎo)材料可以分析的材料狀態(tài)包括:粉末樣品、塊狀樣品、薄膜樣品、微區(qū)微量樣品 | |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 廣角測試(5-90度) 50元/樣 小角測試(0.5-5度) 100元/樣 | |








