美國(guó)Radiant公司 RTI-鐵電測(cè)試系統(tǒng)
儀器名稱(chēng) | 鐵電材料測(cè)試儀 (RTI-Multiferroic) |
|
型號(hào) | 美國(guó)Radiant公司 RTI-Multiferroic | |
主要規(guī)格 及技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量溫度:室溫~800℃; 升溫斜率:1-10°C/min;顯示精度:±0.1°C;控溫精度:±1°C ;測(cè)試電壓:0~100 V,100~4000 V;電滯回線測(cè)試頻率: 0.03Hz ~ 100 KHz; 變溫范圍: -180~200度。 | |
材料要求 | 塊體樣品尺寸:直徑小于15mm,厚度小于3mm | |
主要功能 及應(yīng)用范圍 | 可以測(cè)量鐵電材料的電滯回線,飽和極化Ps、剩余極化Pr、矯頑場(chǎng)Ec、漏電流、疲勞、保持、I-V和開(kāi)關(guān)特性等性能的測(cè)試,能夠較全面準(zhǔn)確地測(cè)量鐵電薄膜的鐵電性能。最高測(cè)量溫度800℃,可配置薄膜和塊體測(cè)量夾具,可廣泛應(yīng)用于薄膜、厚膜和塊狀陶瓷、鐵電器件及存儲(chǔ)器等領(lǐng)域的研究。 | |
測(cè)試項(xiàng)目 | 160元/樣(室溫), 一個(gè)溫度點(diǎn)120元。 其它要求另外商談。 | |
鐵電測(cè)試系統(tǒng)(RTI-Multiferroic)








