FEI Tecnai G2 F20場(chǎng)發(fā)射透射電子顯微鏡(TEM)
儀器名稱 | 場(chǎng)發(fā)射透射電子顯微鏡 FEI Tecnai G2 F20 |
| ||
型號(hào) | FEI Tecnai G2 F20 | |||
主要規(guī)格 及技術(shù)指標(biāo) | 加速電壓:200kV | |||
材料要求 | 粉末或液體樣品 | |||
主要功能 及應(yīng)用范圍 | 要用于無機(jī)材料微結(jié)構(gòu)與微區(qū)組成的分析和研究,儀器的功能包括: | |||
測(cè)試項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 備注 | ||
無機(jī)氧化物納米材料形貌觀察 | 200元/樣 | 含制樣、耗材,高分辨+100元,能譜+100元,電子衍射+100元 | ||
磁性無機(jī)氧化物納米材料形貌觀察 | 500元/樣 | 含制樣、耗材,高分辨+150元,電子衍射+150元,能譜+150元 | ||
金屬、陶瓷樣品離子減薄制樣 | 700元/樣 | 已預(yù)減到150微米以下 | ||
線掃 | 300元/樣 | 磁性樣品800元/樣 | ||
Mapping | 450元/樣 | 掃描時(shí)間3小時(shí)左右,如樣品掃描時(shí)間較長(zhǎng),按600元/小時(shí)計(jì)費(fèi),磁性樣品800元/小時(shí) | ||
免費(fèi)制樣為普通碳膜銅網(wǎng),微柵銅網(wǎng)制樣+20元,超薄碳膜制樣+30元 | ||||








